Frisquet ce matin au départ de Dhuis et Marne, mais une belle équipe Bussy Running bien décidée à prendre du plaisir sur la course !! Et cela a l'air d'avoir fonctionné ! Tout le monde est arrivé content et s'est régalé d'une crêpe offerte par l’organisation !
LES RÉSULTATS - Entre Dhuis et Marne
22 km | M | 22 km | Chr : M | 22000 m (1/181)
11 * 1h36'22'' MINGUEZ Eric M2M/72
44 * 1h52'20'' PERRIN Gilles M2M/74
83 * 2h00'30'' BOURCIER Pascal M3M/71
89 * 2h02'19'' MENIGOZ Raphael M2M/74
94 * 2h03'06'' BEULE Richard SEM/87
103 * 2h07'06'' BANDRY François M3M/70
137 * 2h15'10'' WIART Alexandra M1F/78
138 * 2h15'17'' MARTIN Thierry M5M/60
154 * 2h22'16'' BREBION Valerie M3F/67
164* 2h25'48'' LIOTTIER Philippe M3M/70
163* 2h25'36'' LIOTTIER Sophie ESF/99
15 km | M | 15 km | Chr : M | 15000 m (1/280)
32 * 1h14'11'' CHAPUZY Julien M1M/81
247 * 1h45'44'' TERNON Suzy M6F/55
256 * 1h48'38'' MILON Nathalie M2F/73
276 * 2h00'05'' ALI MOUSSA Kader M4M/65