16 septembre 2014
2
16
/09
/septembre
/2014
05:03
Résultats Bussy Running
102 | Philippe | CARRE | 41' 00 | V2 |
110 | Franck | COUDERE | 41' 14 | V1 |
129 | Emmanuel | MULLER | 42' 03 | V1 |
133 | Eric | CHEVALIER | 42' 18 | V2 |
144 | Benoit | MERCERON | 42' 50 | SE |
145 | Xavier | DELACROIX | 43' 01 | V2 |
147 | Christophe | BASSEREAU | 43' 04 | V1 |
202 | Claude | MARCONI | 45' 14 | V1 |
253 | Rodolphe | TERNON | 46' 50 | V2 |
258 | Matthieu | JAILLON | 47' 04 | V1 |
260 | Thierry | MARTIN | 47' 10 | V2 |
310 | Valérie | DURST | 48' 20 | V1F |
311 | Thierry | DUMONT | 48' 20 | V2 |
312 | Bruno | DUJARDIN | 48' 21 | V1 |
386 | Laurence | MARCONI | 51' 21 | V2F |
400 | Patrick | BERNARD | 52' 13 | V2 |
401 | Gilbert | FELICIEN | 52' 13 | V2 |
441 | Cathy | BERNARD | 53' 46 | V2F |
442 | Suzy | TERNON | 53' 47 | V2F |
474 | Stéphanie | MOINET | 55' 33 | V1F |
615 classé(e)s |
Vous voyez qu'il y a eu de belles perfs, des records (et peut-être même des qualifs) ! Mais aussi quelques déceptions ... il va falloir travailler dur à l'entrainement ! A propos, rappel : à partir du 23 septembre, l'entrainement passe à 19h 00 les mardis. L'horaire des jeudis est inchangé : 18h 30
l'Album PHOTOS
(merci à Fleur. Vous pouvez la contacter si vous désirez une photo en meilleure définition)