28 mai 2014
3
28
/05
/mai
/2014
20:30
LE GRAND CIRQUE - 53 KM - 2560 D+ | ||||||
96 | Eric | CROSNIER | 7h 25' 15 | |||
101 | Hervé | POUTEAU | 7h 27' 53 | |||
132 | Emmanuel | MULLER | 7h 43' 36 | |||
133 | Patrick | LOPES | 7h 43' 37 | |||
201 | Christophe | BASSEREAU | 8h 14' 09 | |||
220 | Laurent | DESHAYES | 8h 20' 45 | |||
258 | Franck | COUDERE | 8h 41' 29 | |||
267 | Fleur | VEIGNEAU | 8h 47' 21 | |||
287 | Laurent | GOIX | 9h 02' 03 | |||
296 | Benoit | MERCERON | 9h 12' 08 | |||
297 | Valérie | DURST | 9h 12' 09 | |||
306 | Laurence | MARCONI | 9h 22' 36 | |||
323 | Christelle | GOIX | 9h 39' 10 | |||
331 | Marguerite | DOS SANTOS | 9h 47' 24 | |||
333 | Thierry | MARTIN | 9h 49' 43 | |||
341 | Kader | ALIMOUSSA | 10h 06' 04 | |||
Eric POUTEAU stoppé au km 31 | ||||||
Claude MARCONI, Bruno DUJARDIN, Patrick BERNARD et Eric CHEVALIER stoppés au km 45. | ||||||
349 classé(e)s - vainqueur en 5h 08' 58 | ||||||
LA PASTOURELLE - 32 KM - 1150 D+ | ||||||
350 | Benjamin | DIEUDONNE | 3h 53' 51 | |||
391 | Rodolphe | TERNON | 4h 00' 38 | |||
421 | Marie-Lise | WATTEL | 4h 04' 38 | |||
422 | Myriam | JACOBS | 4h 04' 40 | |||
584 | Denis | MAUVISSEAU | 4h 27' 25 | |||
606 | Pascal | BOURCIER | 4h 31' 42 | |||
619 | Alain | BREBION | 4h 34' 11 | |||
661 | Valérie | BREBION | 4h 45' 43 | |||
Cathy BERNARD, Hervé HUGUENOT, Raymond CASSIER, Florence CASTILAN, Marijo GUINEL, Marion TERNON, Chantal SILLAN, Martine HEDREUL et Suzy TERNON stoppés au km 23. | ||||||
717 classé(e)s - vainqueur en 2h 16' 48 | ||||||
LE RELAIS - 32 KM - 1150 D+ | ||||||
140/145 | Béatrice et Laurent | DARDINIER | 1h 14' 52 | 4h 46' 05 | ||
Notons toutefois que Flo et Chantal, n'écoutant que leur esprit rebelle, ont repris la course après avoir rendu leur puce, et terminent finalement en 5h 16 (Flo) et 5h 35 (Pitchoune). Bien joué, les filles !
P.S. Plusieurs articles, 1 album photo et 1 vidéo sont en ligne sur le www.rttblog.com et d'autres vont suivre...
Pensez à vous inscrire à la newsletter du rttblog !