Résultats de Bussy Running – source athle.fr
142 résultats pour la saison 2025-2026
| Nom | Épreuve | Classement | Temps | Catégorie | Date | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPUZY Julien | 10 Km Route | 710 | 44'24'' | M2M | 07/02/2026 | Malakoff |
| RODRIGUES Patrick | 10 Km Route | 1853 | 51'32'' | M3M | 01/02/2026 | Paris |
| LAPALUS Denis | 10 Km Route | 2983 | 1h00'16'' | M5M | 01/02/2026 | Paris |
| VERNIER Coralie | 10 Km Route | 6916 | 1h28'50'' | M0F | 01/02/2026 | Paris |
| DOSSET Chantal | 10 Km Route | 7480 | 1h33'13'' | M4F | 01/02/2026 | Paris |
| BANDRY Francois | 10 Km Route | 10784 | 1h53'13'' | M4M | 01/02/2026 | Paris |
| VERGNES Daniel | Le Trail de Rocher Dizeur | 26 | 1h11'53'' | M5M | 01/02/2026 | Montgenevre |
| POUTEAU Herve | Longue Distance | 311 | 4h08'54'' | M6M | 25/01/2026 | Le Touquet Paris Plage |
| LAPALUS Denis | 10 Km Route | 856 | 54'28'' | M5M | 18/01/2026 | Paris |
| YOU Feiran | 10 Km Route | 1419 | 51'30'' | M1M | 18/01/2026 | Paris |
| MICHAUD Eric | 20 km | 37 | 1h23'26'' | M5M | 18/01/2026 | Trilport |
| CHAPUZY Julien | 20 km | 60 | 1h28'28'' | M2M | 18/01/2026 | Trilport |
| BREBION Alain | 20 km | 152 | 1h42'21'' | M5M | 18/01/2026 | Trilport |
| ERRASTI Camille | 20 km | 176 | 1h45'33'' | M2F | 18/01/2026 | Trilport |
| BANDRY Francois | 20 km | 185 | 1h47'34'' | M4M | 18/01/2026 | Trilport |
| BREBION Valerie | 20 km | 215 | 1h53'50'' | M4F | 18/01/2026 | Trilport |
| MARTIN Thierry | 20 km | 217 | 1h55'44'' | M6M | 18/01/2026 | Trilport |
| DOSSET Chantal | 20 km | 243 | 2h01'56'' | M4F | 18/01/2026 | Trilport |
| MARTIN Thierry | MASTER HOMMES à partir de | - | 47'44'' | M6M | 11/01/2026 | Torcy |
| MARTIN Thierry | MASTER HOMMES à partir de | - | 47'44'' | M6M | 11/01/2026 | Torcy |
Page 1 sur 8
Suivant →